Mit Klick auf das Bild akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
«Die gemeinnützige und professionelle Art und Weise, wie Solarspar die Solarenergie fördert, ist wirklich toll!»
Bauernfamilie Krucker, Wagen
«Wir freuen uns auf die bisher grösste Anlage von Solarspar: Die PV-Gründach-Anlage für das Opernhaus Zürich in Oerlikon.»
Markus Sägesser, Vorstand Solarspar
«Ich bin überzeugt, hier liegt derzeit die grosse Chance der Solarbranche: Eigenverbrauchs-Gemeinschaften sind die Zukunft!»
Markus Chrétien, Geschäftsleiter Solarspar
Jahr | Anlage | Ertrag | Anmerkungen |
2023 | PV Le Flut Châtel Moron | 63'000 kWh/a | EVA |
2023 | PV Villars Herminjard *** | 294'000 kWh/a | EVA |
2023 | PV Payerne Rapin *** | 265'000 kWh/a | EVA |
2023 | PV Pâquier Ducommu n*** | 380'000 kWh/a | EVA |
2023 | PV Basel Eisenbahnweg *** | 100'000 kWh/a | ZEV |
2023 | PV Gelterkinden Hueb *** | 60'000 kWh/a | ZEV |
2023 | PV Gelterkinden Marabu | 22'000 kWh/a | ZEV |
2022 | PV Nods Hänni | 548'000 kWh/a | EIV |
2022 | PV Vallon Bonny | 250'000 kWh/a | EIV |
2022 | PV Diesse Lecomte *** | 400'000 kWha | EIV |
2022 | PV Diepflingen In den Reben | 30’000 kWh/a | ZEV |
2021 | PV Cudrefin Berger & Bonny | 450'000 kWh/a | EIV |
2021 | PV Itingen Sonnengarten | 130'000 kWh/a | ZEV |
2021 | PV Embrach Häuselmann | 460'000 kWh/a | EIV |
2021 | PV Torny Robatel | 340'000 kWh/a | EIV |
2020 | PV Cudrefin Berger | 160'000 kWh/a | EIV |
2020 | PV Zeiningen Tudisco | 80'000 kWh/a | ZEV |
2020 | PV Bubendorf Clublokal | 70'000 kWh/a | EIV |
2020 | PV Ilanz Kloster | 184'000 kWh/a | EIV |
2020 | PV Zuzgen Brogli | 25'000 kWh/a | EIV |
2020 | PV Brunnen Holcim | 130'000 kWh/a | EIV |
2020 | PV Zürich MOWO | 100'000 kWh/a | EVA |
2019 | PV Valser Mineralquellen | 170’000 kWh/a | EVA, vertikal/bifazial |
2019 | PV Ramlinsburg Turnhalle | 90'000 kWh/a | EVA |
2019 | PV Rochefort Nussbaum | 315'000 kWh/a | EVA |
2019 | PV Eptingen Dangern | 27'000 kWh/a | ZEV |
2019 | PV Zürich Opernhaus | 740'000 kWh/a | EVA, PV-Gründach, Mähroboter |
2018 | PV Kriens Brunnmatt | 30'000 kWh/a | EVA |
2018 | PV Wagen Krucker | 70'000 kWh/a | EVA |
2018 | PV Rünenberg Dettwiler | 27'000 kWh/a | ZEV |
2018 | PV Leibstadt Kalt | 290'000 kWh/a | |
2018 | PV Möhlin Soder | 45'000 kWh/a | EVA |
2018 | PV Wädenswil Brändli 2 | 38'000 kWh/a | EVA |
2018 | PV Wittnau Gematec | 270'000 kWh/a | EVA |
2018 | PV Böckten Turnhalle | 60'000 kWh/a | EVA |
2017 | PV Emmenbrücke Schooshalle | 665'000 kWh/a | |
2016 | PV Greifensee Breiti | 180'000 kWh/a | |
2016 | PV Spreitenbach Weber | 85'000 kWh/a | |
2016 | PV Sissach obere Alp | 65'000 kWh/a | |
2016 | PV Winterthur Eichgut (Testanlage Forschung) | 10'000 kWh/a | EVA, PV-Gründach |
2016 | PV Wila Tennishalle | 92'000 kWh/a | EVA |
2016 | PV Volketswil Kindercity | 120'000 kWh/a | EVA |
2016 | PV Zeiningen Herzog | 31'000 kWh/a | EVA |
2016 | PV Zeiningen Hediger | 30'000 kWh/a | EVA |
2016 | PV Hettlingen Vogel | 32'000 kWh/a | EVA |
2016 | PV Erlinsbach Roth | 28'000 kWh/a | |
2015 | PV Baden Bauer | 50'000 kWh/a | |
2015 | PV Bonstetten Primarschule Neubau | 40'000 kWh/a | |
2015 | PV Wald Reichlin ** | 60'000 kWh/a | |
2015 | PV Wangen Orchideen Meyer | 115'000 kWh/a | |
2015 | PV Waldenburg Turnhalle | 26'000 kWh/a | EVA |
2015 | PV Thalwil Kirchgemeinde | 70'000 kWh/a | |
2014 | PV Langenbruck Ökozentrum | 27'000 kWh/a | |
2014 | PV Seuzach Zentrum Oberwis | 35'000 kWh/a | |
2014 | PV Basel Greifengasse | 19'000 kWh/a | |
2014 | PV Basel Münchensteinerstrasse | 35'000 kWh/a | |
2014 | PV Bonstetten Primarschule 1 | 25'000 kWh/a | |
2014 | PV Luzern Alpenquai | 310'000 kWh/a | |
2014 | PV Luzern Reussbühl | 230'000 kWh/a | |
2014 | PV Luzern Baldegg Seetal | 250'000 kWh/a | |
2014 | PV Basel Kongressgebäude | 160'000 kWh/a | |
2013 | PV Seuzach Pfarrhaus ** | 7'000 kWh/a | |
2013 | PV Seuzach Garderobengebäude | 10'000 kWh/a | |
2013 | PV Alvaneu Negrini | 66'000 kWh/a | |
2013 | PV Bonstetten Sekschule | 70'000 kWh/a | |
2013 | PV Basel Warteckhof | 61'000 kWh/a | |
2013 | PV Seuzach Feuerwehrgebäude | 64'000 kWh/a | |
2013 | PV Winterthur Werkhof | 75'000 kWh/a | |
2012 | PV Allschwil Bachgraben | 26'300 kWh/a | |
2012 | PV Full Reuenthal | 29'000 kWh/a | |
2012 | PV Winterthur Eulachhalle | 355'000 kWh/a | |
2012 | PV Birrwil Schwaderhof | 120'000 kWh/a | |
2012 | PV Sissach Zelgli | 57'000 kWh/a | |
2011 | PV Bubendorf Matura | 21'000 kWh/a | |
2011 | PV Basel Dornacherstrasse | 57'000 kWh/a | |
2011 | PV Breitenbach | 57'000 kWh/a | |
2011 | PV Tenniken | 47'000 kWh/a | |
2011 | PV Bertschikon | 27'000 kWh/a | |
2010 | PV Basel ukbb | 145'000 kWh/a | |
2010 | PV Basel Sauter 2 | 68'000 kWh/a | |
2010 | PV Basel Drahtzugstrasse | 18'000 kWh/a | |
2010 | PV Lupsingen Mehrzweckhalle | 25'000 kWh/a | |
2010 | PV Basel Bordeauxstrasse | 20'000 kWh/a | |
2009 | PV Zürich CS | 48'000 kWh/a | |
2009 | PV Disentis Kloster | 110'000 kWh/a | |
2009 | PV Basel Brüsselstrasse | 22'000 kWh/a | |
2009 | PV Alvaneu Berther Schopf | 26'000 kWh/a | |
2009 | PV Alvaneu Berther Stall | 45'000 kWh/a | |
2009 | PV Alvaneu Egli | 37'000 kWh/a | |
2009 | PV Itingen Tentan ** | 55'000 kWh/a | |
2009 | PV Trun | 72'000 kWh/a | |
2009 | PV Wädenswil Bossert | 48'000 kWh/a | |
2009 | PV Inwil ** | 32'000 kWh/a | |
2008 | PV Balsthal Kreisel | 3'000 kWh/a | |
2008 | PV Winterthur Pfadiheim | 9'000 kWh/a | |
2008 | PV Basel Sauter 1 | 25'000 kWh/a | |
2008 | PV Lenzerheide Cantieni | 42'000 kWh/a | |
2008 | PV Lain Sigron | 42'000 kWh/a | |
2007 | PV Basel Volta 1 | 30'000 kWh/a | |
2007 | PV Zürich Luchswiesen | 20'000 kWh/a | |
2007 | PV Basel Volta 2 | 20'000 kWh/a | |
2007 | PV Feldis M. Tscharner | 30'000 kWh/a | |
2007 | PV Brienz Bossi | 44'000 kWh/a | |
2007 | PV Liestal Suissetec | 8'000 kWh/a | |
2005 | PV Basel upk (Universitäre Psych. Klinken) | 20'000 kWh/a | |
2005 | PV Brienz Christen ** | 40'000 kWh/a | |
2005 | PV Zürich Stettbach | 20'000 kWh/a | |
2004 | PV Feldis R. Tscharner | 41'000 kWh/a | |
2004 | PV Kempten (D) Kindergarten | 22'000 kWh/a | |
2003 | PV Basel Vogesen | 15'000 kWh/a | |
2001 | PV Wädenswil Brändli | 30'000 kWh/a | |
2000 | PV Zürich Rütihof (Demontage 2020) | 36'000 kWh/a | |
2000 | PV Zürich Uetlihof | 18'000 kWh/a |
Legende:
*** Anlage in Bau oder Planung
** Anlage wurde an die Gebäudeeigentümerschaft verkauft
ZEV Zusammenschluss zum Eigenverbrauch
EIV Einmalvergütung